ORIENTATION PRICE LIST OF ROUTES | |||
from where | destination | approximate price | |
Taxi from Pezinok center | Bratislava Airport | 28.-€ | |
Bratislava center | 33.-€ | ||
Airport Schwechat | 100.-€ | ||
Airport Brno | 170.-€ | ||
Airport Budapest | 320.-€ | ||
Airport Praha | 420.-€ | ||
Taxi from Viničné, Vinosady,Limbach | Bratislava Airport | 34.-€ | |
Bratislava center | 40.-€ | ||
Airport Schwechat | 105.-€ | ||
Taxi from Modra, Šenkvice | Bratislava Airport | 39.-€ | |
Bratislava center | 45.-€ | ||
Airport Schwechat | 110.-€ | ||
Taxi Pezinok center | Viničné | 7.-€ | |
Vinosady | |||
Grinava Karireal | |||
Taxi Pezinok center | Slovenský Grob | 9.-€ | |
Stupy | |||
Šenkvice | |||
Limbach Machergut | |||
Taxi Pezinok center | Modra center | 12.-€ | |
Svätý Jur center | |||
Baba Kameňolom | |||
Taxi Pezinok center | Šenkvice-Cerové | 13.-€ | |
Malý Raj-Zátišie | |||
Wiegerova vila | |||
Svätý Jur Hotel Eva | |||
Taxi Pezinok center | Chorvátsky Grob | 14.-€ | |
Modra-Harmónia | |||
Senec-PROLOGIS | |||
Taxi Pezinok center | Čierna Voda | 17.-€ | |
Šenkvice-Hájik, Silárd | |||
Senec-Volvo Group | |||
Dubová | |||
Taxi Pezinok center | Bernolákovo | 22.-€ | |
Rača | |||
Vištuk | |||
Taxi Pezinok center | Pezinská Baba | 25.-€ | |
Budmerice | |||
Častá | |||
Zochová chata Piesok | |||
Taxi Pezinok center | Cífer | 35.-€ | |
Ružindol | |||
Dlhá | |||
Taxi Pezinok center | Malacky center | 48.-€ | |
Trnava center | |||
Smolenice | |||
Sládkovičovo | |||
Taxi from MODRA center ŠENKVICE |
Bratislava Airport | 39.-€ | |
Bratislava center | 45.-€ | ||
Airport Schwechat | 110.-€ | ||
Airport Brno | 170.-€ | ||
Airport Budapest | 330.-€ | ||
Airport Praha | 430.-€ | ||
Taxi from Viničné Limbach |
Bratislava Airport | 34.-€ | |
Bratislava center | 40.-€ | ||
Airport Schwechat | 105.-€ | ||
Airport Brno | 170.-€ | ||
Airport Budapest | 325.-€ | ||
Airport Praha | 425.-€ | ||
The price may vary depending on the distance traveled, the traffic situation and the time traveled. PRICES ARE INDICATIVE! |