ORIENTATION PRICE LIST OF ROUTES | |||
from where | destination | approximate price | |
Taxi from Pezinok center | Bratislava Airport | 25.-€ | |
Bratislava center | 30.-€ | ||
Airport Schwechat | 90.-€ | ||
Airport Brno | 150.-€ | ||
Airport Budapest | 300.-€ | ||
Airport Praha | 400.-€ | ||
Taxi from Viničné, Vinosady,Limbach | Bratislava Airport | 30.-€ | |
Bratislava center | 35.-€ | ||
Airport Schwechat | 95.-€ | ||
Taxi from Modra, Šenkvice | Bratislava Airport | 33.-€ | |
Bratislava center | 38.-€ | ||
Airport Schwechat | 98.-€ | ||
Taxi Pezinok center | Viničné | 6.-€ | |
Vinosady | |||
Grinava Karireal | |||
Taxi Pezinok center | Slovenský Grob | 8.-€ | |
Stupy | |||
Šenkvice | |||
Limbach Machergut | |||
Taxi Pezinok center | Modra center | 9.-€ | |
Svätý Jur center | |||
Pezinok Stupy | |||
Taxi Pezinok center | Šenkvice-Cerové | 11.-€ | |
Malý Raj-Zátišie | |||
Rudné Bane-Kameňolom | |||
Svätý Jur Hotel Eva | |||
Taxi Pezinok center | Chorvátsky Grob | 13.-€ | |
Modra-Harmónia | |||
Senec-PROLOGIS | |||
Taxi Pezinok center | Čierna Voda | 15.-€ | |
Šenkvice-Hájik, Silárd | |||
Senec-Volvo Group | |||
Dubová | |||
Taxi Pezinok center | Bernolákovo | 18.-€ | |
Rača | |||
Vištuk | |||
Taxi Pezinok center | Pezinská Baba | 20.-€ | |
Budmerice | |||
Častá | |||
Zochová chata Piesok | |||
Taxi Pezinok center | Cífer | 25.-€ | |
Doľany | |||
Štefanová | |||
Taxi Pezinok center | Malacky center | 40.-€ | |
Trnava center | |||
Smolenice | |||
Sládkovičovo | |||
Taxi from MODRA center ŠENKVICE |
Bratislava Airport | 33.-€ | |
Bratislava center | 38.-€ | ||
Airport Schwechat | 98.-€ | ||
Airport Brno | 150.-€ | ||
Airport Budapest | 300.-€ | ||
Airport Praha | 400.-€ | ||
Taxi from Viničné Limbach |
Bratislava Airport | 30.-€ | |
Bratislava center | 35.-€ | ||
Airport Schwechat | 95.-€ | ||
Airport Brno | 150.-€ | ||
Airport Budapest | 300.-€ | ||
Airport Praha | 400.-€ | ||
The price may vary depending on the distance traveled, the traffic situation and the time traveled. PRICES ARE INDICATIVE! |